cpu调度
作业(任务,线程?)调度算法
周转时间(响应时间)= 完成时间 -进入系统时间 (响应时间假想完成后的时间,周转时间是实际完成后的时间)
带权周转时间=周转时间 / 执行时间
响应比= 响应时间 / 执行时间
先来先服务算法
作业 | 进入系统时间 | 执行时间 | 开始时间 | 完成时间 | 周转时间 | 带权周转时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00 | 2.00 | 8.00 | 10.00 | 2.00 | 1 |
2 | 8.50 | 0.50 | 10.00 | 10.50 | 2.00 | 4 |
3 | 9.00 | 0.10 | 10.50 | 10.60 | 1.60 | 16 |
4 | 9.50 | 0.20 | 10.60 | 10.80 | 1.30 | 6.5 |
平均周转时间 t = 1.725
平均带权周转时间 w = 6.875
短作业优先调度
作业 | 进入系统时间 | 执行时间 | 开始时间 | 完成时间 | 周转时间 | 带权周转时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00 | 2.00 | 8.00 | 10.00 | 2.00 | 1 |
2 | 8.50 | 0.50 | 10.30 | 10.80 | 2.30 | 4.6 |
3 | 9.00 | 0.10 | 10.00 | 10.10 | 1.10 | 11 |
4 | 9.50 | 0.20 | 10.10 | 10.30 | 0.80 | 4 |
平均周转时间 t = 1.55
平均带权周转时间 w = 5.15
响应比高者优先
作业 | 进入系统时间 | 执行时间 | 开始时间 | 完成时间 | 周转时间| | 带权周转时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00 | 2.00 | 8.00 | 10.00 | 2.00 | 1 |
2 | 8.50 | 0.50 | 10.10 | 10.60 | 2.10 | 4.2 |
3 | 9.00 | 0.10 | 10.00 | 10.10 | 1.10 | 11 |
4 | 9.50 | 0.20 | 10.60 | 10.80 | 1.30 | 6.5 |
平均周转时间 t = 1.625
平均带权周转时间 w = 5.675